产品展厅
联系我们
潍坊亚峰化工仪表有限公司
电话:0536-5120378
传真:0536-5120378
邮箱:gs@yafengyibiao.com
地址:山东省潍坊市潍城区乐埠山工业园
UZC防腐型磁性液位计
概述:UZC防腐型磁性液位计用于工业生产中各种防腐储罐内介质的液位测量。对工作温度、压力不高的酸性、碱性溶液尤其适用。该液位计接液部分采用PP或PVC材料,也可采用不锈钢内衬PTFE拉伸工艺,整体显示无盲区,安全可靠,使用寿命长。
概述:
UZC防腐型磁性液位计用于工业生产中各种防腐储罐内介质的液位测量。对工作温度、压力不高的酸性、碱性溶液尤其适用。该液位计接液部分采用PP或PVC材料,也可采用不锈钢内衬PTFE拉伸工艺,整体显示无盲区,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
测量范围;300-6000mm(单根,量程较大时,可以采用分段法兰连接的形式)
测量精度:±5mm
介质密度:≥0.6ɡ/cm3
额定温度:≤150℃
介质粘度:≤0.02Pa.S
跟随速度:≤0.08m/s
变送输出:两线制4-20mA,DC600Ω负载
连接法连尺寸:HG/T20592~20635-2009,DN20,PN2.5,若采用其他法兰请用户在订货时注明。
型号 | 说明 | |||
UZ | 亚峰磁性液位计 | |||
安装类型 | C | 侧装 | D | 顶装 |
面板类型 | A1 | -40-80℃常温 | Z1 | -190~-20℃抽真空 |
A2 | 80-180℃中温 | Z2 | -20-180℃抽真空 | |
A3 | 180-350℃高温 | Z3 | 180-350℃抽真空 | |
A4 | 350-450℃超高温 | E | -40℃-450℃磁敏 | |
压力等级(MPa) | 1.0 | PN1.0 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN1.6 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN2.5 | 11.0 | CL600LB | |
4 | PN4.0 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN6.3 | 26.0 | CL1500LB | |
10 | PN10.0 | 42.0 | CL2500LB | |
16 | PN16.0 | |||
量程-密度 | 量程 mm - 密度 g/cm³ | |||
法兰材质 | P | 304 | PF | 304衬氟 |
PL | 316L | C | 碳钢 | |
PP | PP | Ti | 钛 | |
法兰口径 | 15 | 侧装DN15 | 50 | 顶装DN50 |
20 | 侧装DN20 | 65 | 顶装DN65 | |
25 | 侧装DN25 | 80 | 顶装DN80 | |
32 | 侧装DN32 | 100 | 顶装DN100 | |
40 | 侧装DN40 | 125 | 顶装DN125 | |
50 | 侧装DN50 | 150 | 顶装DN150 | |
65 | 侧装DN65 | 200 | 顶装DN200 | |
80 | 侧装DN80 | 250 | 顶装DN250 | |
法兰密封面 | 省略 | 突面 | FM | 凹面 |
F | 凸面 | FF | 全平面 | |
管体材质 | P | 304 | P1 | 321 |
PL | 316L | P4 | 304L | |
PF | 304 衬氟 | Ti | 钛 | |
PP | PP | |||
保温/防霜 | 省略 | 无 | ||
C | C型保温管(推荐) | |||
T1 | 套抽真空隔冷 | |||
T2 | 夹套保温 | |||
D1 | 40-90恒温电伴热 | |||
D2 | 120°C温控可调电伴热 | |||
S1 | -40°C以下防霜 | |||
S2 | -40~-20℃防霜 | |||
配件 | Y | 远传液位计 | ||
K | 报警开关 |
介质名称: | 接液材质: | ||
液表位号: | 法兰规格: | ||
量程: | 法兰材质: | ||
压力: | 密度: | ||
连接方式: | 是否显示: | ||
连接规格: | 是否输出: | ||
密封面: |